ASG Action Army T11S Pro Sniper Spring: scheda tecnica, joule e FPS
Dati parziali ASG A molla
ASG Action Army T11S Pro Sniper Spring, a molla: 1,49 J, 400,26 FPS. Scheda tecnica dalla fonte ufficiale e limite italiano di 1 J.
Potenza
Sopra il limite italiano di 1 J
In Italia si vendono versioni regolate sotto 1 J: chiedi al negozio quale versione ti spedisce.
Indicazione informativa basata sui dati della fonte per questa versione. Non è una consulenza legale: verifica sempre la normativa vigente e la versione venduta dal negozio.
Specifiche tecniche
| Marca | ASG |
|---|---|
| Modello | Action Army T11S Pro Sniper Spring |
| Codice produttore | 19887 |
| Categoria | DMR e fucili di precisione |
| Alimentazione | A molla |
| Piattaforma | ASG generic |
| Peso | n.d. |
| Lunghezza | n.d. |
| Caricatore | n.d. |
| Hop-up | Regolabile |
| EAN / UPC | 5707843099363 |
Alternative simili
Repliche dello stesso tipo e categoria che restano entro il limite italiano di 1 J.
| Replica | Energia | FPS | Peso |
|---|---|---|---|
| RWA Lee Enfield No.4 | 0,73 J | 280 | 3.150 g |
| ASG Steyr SSG 69 P2 Spring Black | 0,9 J | 312 | 2.500 g |
| KTW Winchester M70 New Black Shadow Air Cocking Rifle | 0,84 J | 300 | 2.690 g |
| Tanaka Works M700 AICS Sniper Rifle (Green / 24 inch) | 0,75 J | 285 | 4.500 g |
| Tokyo Marui VSR-10 G-SPEC Sniper Rifle (Spring Power) | 0,7 J | 275 | 2.090 g |
Velocità con pallini di peso diverso
A parità di energia, i pallini più pesanti escono più lenti. Ecco la velocità attesa con i pesi più usati:
| Peso pallino | FPS | m/s |
|---|---|---|
| 0,20 g | 400 | 122 |
| 0,25 g | 358 | 109 |
| 0,28 g | 338 | 103 |
| 0,30 g | 327 | 100 |
| 0,32 g | 317 | 97 |
| 0,36 g | 298 | 91 |
| 0,40 g | 283 | 86 |
Calcolo teorico a energia costante (1,49 J). Nella realtà l'hop-up e la replica possono dare valori leggermente diversi.
Fonte dei dati
Tutti i valori di questa scheda vengono dalla pagina ufficiale del produttore, consultata il 2026-11-07.
Scheda ufficiale ASG ↗ actionsportgames.com
Dati non dichiarati dal produttore: Peso, Lunghezza, Caricatore.
Hai visto un dato sbagliato o mancante? Segnalacelo.