ASG CZ Shadow 2 Orange CO2 Special Edition: scheda tecnica, joule e FPS
Scheda completa ASG CO2
ASG CZ Shadow 2 Orange CO2 Special Edition: 1 J, 328,08 FPS, 1.290 g, 26 colpi. Scheda tecnica dalla fonte ufficiale e limite italiano di 1 J.
Potenza
Esattamente al limite italiano di 1 J
Indicazione informativa basata sui dati della fonte per questa versione. Non è una consulenza legale: verifica sempre la normativa vigente e la versione venduta dal negozio.
Specifiche tecniche
| Marca | ASG |
|---|---|
| Modello | CZ Shadow 2 Orange CO2 Special Edition |
| Codice produttore | 19946 |
| Categoria | Pistole |
| Alimentazione | CO2 |
| Piattaforma | CZ Shadow |
| Peso | 1.290 g |
| Lunghezza | 220 mm |
| Canna interna | 110 mm |
| Caricatore | 26 colpi |
| Hop-up | Regolabile |
| EAN / UPC | 5707843091824 |
Pesa 1.290 g: è più pesante del 92% delle repliche CO2 della stessa categoria nel database (231 con il peso).
Con 1 J è più potente del 85% delle repliche CO2 della stessa categoria che restano entro 1 J (85).
Alternative simili
Stesso tipo e stessa categoria, con potenza e peso vicini.
| Replica | Energia | FPS | Peso |
|---|---|---|---|
| ASG CZ Shadow 2 CO2 black | 1 J | 328 | 1.231 g |
| ASG CZ TS 2 CO2 Black | 1 J | 328 | 1.400 g |
| ASG CZ SP-01 ACCU CO2 | 1 J | 328 | 1.138 g |
| ASG Pit Viper CO2 black | 1 J | 328 | 1.125 g |
| ASG CZ SP-01 Shadow CO2 Urban Grey | 1 J | 328 | 1.079 g |
Velocità con pallini di peso diverso
A parità di energia, i pallini più pesanti escono più lenti. Ecco la velocità attesa con i pesi più usati:
| Peso pallino | FPS | m/s |
|---|---|---|
| 0,20 g | 328 | 100 |
| 0,25 g | 293 | 89 |
| 0,28 g | 277 | 85 |
| 0,30 g | 268 | 82 |
| 0,32 g | 259 | 79 |
| 0,36 g | 245 | 75 |
| 0,40 g | 232 | 71 |
Calcolo teorico a energia costante (1 J). Nella realtà l'hop-up e la replica possono dare valori leggermente diversi.
Fonte dei dati
Tutti i valori di questa scheda vengono dalla pagina ufficiale del produttore, consultata il 2026-11-07.
Scheda ufficiale ASG ↗ actionsportgames.com
Hai visto un dato sbagliato o mancante? Segnalacelo.